Find Selective Soldering Nozzles by Height
This page helps buyers find compatible aftermarket selective soldering nozzles by nozzle height. Nozzle height (H) determines how far the solder wave tip extends above the PCB surface, which affects solder penetration depth and joint quality.
Common heights for Ersa B14.1/B22 nozzles range from H=47 to H=90. B16.1/B36 nozzles use heights from H=47 to H=90. Select a height below to view all compatible nozzles at that height.
Compatible Nozzle List
| Part Number | ID / AD | Height | Base | Type |
|---|---|---|---|---|
| 175060 | 1.8/2.5 | H=47 | B14.1 | Compatible |
| 229807 | 2.0/3.5 | H=47 | B14.1 | Compatible |
| 213510 | 2.0/4.5 | H=47 | B22 | Compatible |
| 119890 | 2.5/4.0 | H=47 | B14.1 | Compatible |
| 296767 | 2.4/5.0 | H=47 | B22 | Compatible |
| 296788 | 2.7/5.5 | H=47 | B22 | Compatible |
| 119270 | 3.0/4.5 | H=47 | B14.1 | Compatible |
| 114609 | 3.0/6.0 | H=47 | B22 | Compatible |
| 136925 | 3.0/6.0 | H=47 | B14.1 | Compatible |
| 114614 | 3.5/10.0 | H=47 | B14.1 | Compatible |
| 256500 | 3.5/6.0 | H=47 | B14.1 | Compatible |
| 256501 | 3.5/7.0 | H=47 | B22 | Compatible |
| 256502 | 4.0/6.0 | H=47 | B14.1 | Compatible |
| 114611 | 4.0/8.0 | H=47 | B22 | Compatible |
| 231733 | 5.0/8.0 | H=47 | B14.1 | Compatible |
| 152894 | 5.0/9.0 | H=47 | B22 | Compatible |
| 114613 | 6.0/10.0 | H=47 | B22 | Compatible |
| 152892 | 6.0/8.0 | H=47 | B14.1 | Compatible |
| 235142 | 6.0/8.0 | H=47 | B14.1 | Compatible |
| 118615 | 8.0/12.0 | H=47 | B22 | Compatible |
| 249012 | 8.0/12.0 | H=47 | B14.1 | Compatible |
| 119274 | 10.0/14.0 | H=47 | B22 | Compatible |
| 257563 | 10.0/14.0 | H=47 | B22 | CompatibleCross |
| 208094 | 12.0/16.0 | H=47 | B22 | Compatible |
| 190959 | 14.0/18.0 | H=47 | B22 | Compatible |
| 245562 | 16.0/20.0 | H=47 | B22 | CompatibleCross |
| 263686 | 16.0/20.0 | H=47 | B22 | CompatibleCross |
| 200108 | 17.0/19.0 | H=47 | B14.1 | Compatible |
| 134354 | 18.0/20.0 | H=47 | B22 | Compatible |
| 255046 | 18.0/22.0 | H=47 | B22 | CompatibleCross |
| 260489 | 21.0/25.0 | H=47 | B22 | CompatibleCross |
| 263020 | 21.0/25.0 | H=47 | B22 | CompatibleCross |
| 239623 | 23.0/25.0 | H=47 | B22 | Compatible |
| 245561 | 25.0/29.0 | H=47 | B22 | CompatibleCross |
| 263514 | 25.0/29.0 | H=47 | B22 | CompatibleCross |
| 248298 | 28.0/32.0 | H=47 | B22 | CompatibleCross |
| 255975 | 31.0/35.0 | H=47 | B22 | CompatibleCross |
| 263689 | 31.0/35.0 | H=47 | B22 | CompatibleCross |
| 289012 | 3.0/6.0 | H=52 | B22 | Compatible |
| 300889 | 4.0/8.0 | H=52 | B22 | Compatible |
| 179252 | 4.0/8.0 | H=56 | B14.1 | Compatible |
| 251602 | 2.5/5.0 | H=57 | B14.1 | Compatible |
| 130964 | 3.0/6.0 | H=57 | B22 | Compatible |
| 189478 | 4.0/8.0 | H=57 | B22 | Compatible |
| 209365 | 4.0/8.0 | H=57 | B14.1 | Compatible |
| 189479 | 6.0/10.0 | H=57 | B22 | Compatible |
| 203778 | 8.0/12.0 | H=57 | B22 | Compatible |
| 320491 | 10.0/14.0 | H=57 | B22 | Compatible |
| 210391 | 3.0/4.5 | H=59 | B14.1 | Compatible |
| 248354 | 2.0/4.5 | H=62 | B22 | Compatible |
Showing first 50 of 118 products. View all →
Related Products
Related Pages
Request a Quotation
Frequently Asked Questions
How do I choose the right nozzle height?
Nozzle height should match your PCB layout and component requirements. H=47 is the most common for standard applications. Taller heights like H=75, H=80 and H=90 are used for deeper solder penetration.
Can I get custom heights?
Yes. We can manufacture custom nozzles at any height. Send your drawing or specify the required height.